| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | St Martí |
| | N |
| Global | 115 |
| Espanya | 74 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 41 |
|
|
| 20 a 34 anys | St Martí |
| | N |
| Global | 916 |
| Espanya | 424 |
| Països desenvolupats | 47 |
| Països no desenvolupats | 445 |
|
| |
| TX IVE |
| 14.0 |
| 10.7 |
| 10.7 |
| 20.6 |
|
| 35 a 49 anys | St Martí |
| | N |
| Global | 390 |
| Espanya | 214 |
| Països desenvolupats | 8 |
| Països no desenvolupats | 168 |
|
|
| 15 a 49 anys | St Martí |
| | N |
| Global | 1421 |
| Espanya | 712 |
| Països desenvolupats | 55 |
| Països no desenvolupats | 654 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 10 |
| | N |
| Embaràs global | 208 |
| Espanya | 118 |
| Països desenvolupats | 4 |
| Països no desenvolupats | 86 |
|
|
|