| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 77 |
| Espanya | 46 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desnvolupats | 31 |
|
|
| 20 a 34 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 609 |
| Espanya | 329 |
| Paīsos desenvolupats | 7 |
| Paīsos no desenvolupats | 273 |
|
| |
| TX IVE |
| 15.0 |
| 12.3 |
| 6.5 |
| 21.5 |
|
| 35 a 49 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 245 |
| Espanya | 131 |
| Paīsos desenvolupats | 2 |
| Paīsos no desenvolupats | 112 |
|
|
| 15 a 49 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 931 |
| Espanya | 506 |
| Paīsos desenvolupats | 9 |
| Paīsos no desenvolupats | 416 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 9 |
| | N |
| Embarās global | 136 |
| Espanya | 74 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desenvolupats | 62 |
|
|
|