| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Nou Barr |
| | N |
| Global | 132 |
| Espanya | 56 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desnvolupats | 75 |
|
| |
| TX IVE |
| 13.3 |
| 8.4 |
| 21.7 |
| 23.4 |
|
| 20 a 34 anys | Nou Barr |
| | N |
| Global | 944 |
| Espanya | 417 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desenvolupats | 526 |
|
| |
| TX IVE |
| 20.5 |
| 15.9 |
| 1.3 |
| 27.3 |
|
| 35 a 49 anys | Nou Barr |
| | N |
| Global | 347 |
| Espanya | 176 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desenvolupats | 170 |
|
|
| 15 a 49 anys | Nou Barr |
| | N |
| Global | 1423 |
| Espanya | 649 |
| Paīsos desenvolupats | 3 |
| Paīsos no desenvolupats | 771 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 8 |
| | N |
| Embarās global | 268 |
| Espanya | 114 |
| Paīsos desenvolupats | 2 |
| Paīsos no desenvolupats | 151 |
|
|
|