| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Horta |
| | N |
| Global | 93 |
| Espanya | 55 |
| Paīsos desenvolupats | 2 |
| Paīsos no desnvolupats | 36 |
|
|
| 20 a 34 anys | Horta |
| | N |
| Global | 524 |
| Espanya | 271 |
| Paīsos desenvolupats | 23 |
| Paīsos no desenvolupats | 230 |
|
| |
| TX IVE |
| 11.5 |
| 9.4 |
| 12.8 |
| 15.5 |
|
| 35 a 49 anys | Horta |
| | N |
| Global | 220 |
| Espanya | 143 |
| Paīsos desenvolupats | 7 |
| Paīsos no desenvolupats | 70 |
|
|
| 15 a 49 anys | Horta |
| | N |
| Global | 837 |
| Espanya | 469 |
| Paīsos desenvolupats | 32 |
| Paīsos no desenvolupats | 336 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 7 |
| | N |
| Embarās global | 157 |
| Espanya | 77 |
| Paīsos desenvolupats | 2 |
| Paīsos no desenvolupats | 78 |
|
|
|