| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 48 |
| Espanya | 32 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desnvolupats | 16 |
|
|
| 20 a 34 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 431 |
| Espanya | 231 |
| Paīsos desenvolupats | 27 |
| Paīsos no desenvolupats | 173 |
|
|
| 35 a 49 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 166 |
| Espanya | 97 |
| Paīsos desenvolupats | 13 |
| Paīsos no desenvolupats | 56 |
|
|
| 15 a 49 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 645 |
| Espanya | 360 |
| Paīsos desenvolupats | 40 |
| Paīsos no desenvolupats | 245 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 6 |
| | N |
| Embarās global | 77 |
| Espanya | 42 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desenvolupats | 35 |
|
|
|