| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Les Corts |
| | N |
| Global | 39 |
| Espanya | 21 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desnvolupats | 18 |
|
|
| 20 a 34 anys | Les Corts |
| | N |
| Global | 322 |
| Espanya | 169 |
| Paīsos desenvolupats | 12 |
| Paīsos no desenvolupats | 141 |
|
| |
| TX IVE |
| 14.1 |
| 10.8 |
| 9.1 |
| 23.8 |
|
| 35 a 49 anys | Les Corts |
| | N |
| Global | 122 |
| Espanya | 70 |
| Paīsos desenvolupats | 3 |
| Paīsos no desenvolupats | 49 |
|
|
| 15 a 49 anys | Les Corts |
| | N |
| Global | 483 |
| Espanya | 260 |
| Paīsos desenvolupats | 15 |
| Paīsos no desenvolupats | 208 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 4 |
| | N |
| Embarās global | 52 |
| Espanya | 28 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desenvolupats | 23 |
|
|
|