| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Sants |
| | N |
| Global | 122 |
| Espanya | 68 |
| Paīsos desenvolupats | 3 |
| Paīsos no desnvolupats | 51 |
|
| |
| TX IVE |
| 12.0 |
| 9.4 |
| 35.7 |
| 18.4 |
|
| 20 a 34 anys | Sants |
| | N |
| Global | 1166 |
| Espanya | 505 |
| Paīsos desenvolupats | 54 |
| Paīsos no desenvolupats | 607 |
|
| |
| TX IVE |
| 19.9 |
| 16.0 |
| 12.2 |
| 27.0 |
|
| 35 a 49 anys | Sants |
| | N |
| Global | 427 |
| Espanya | 212 |
| Paīsos desenvolupats | 11 |
| Paīsos no desenvolupats | 204 |
|
|
| 15 a 49 anys | Sants |
| | N |
| Global | 1715 |
| Espanya | 785 |
| Paīsos desenvolupats | 68 |
| Paīsos no desenvolupats | 862 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 3 |
| | N |
| Embarās global | 201 |
| Espanya | 90 |
| Paīsos desenvolupats | 5 |
| Paīsos no desenvolupats | 106 |
|
|
|