| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Eixample |
| | N |
| Global | 141 |
| Espanya | 89 |
| Paīsos desenvolupats | 2 |
| Paīsos no desnvolupats | 50 |
|
|
| 20 a 34 anys | Eixample |
| | N |
| Global | 1332 |
| Espanya | 560 |
| Paīsos desenvolupats | 113 |
| Paīsos no desenvolupats | 659 |
|
| |
| TX IVE |
| 15.3 |
| 12.5 |
| 10.6 |
| 20.7 |
|
| 35 a 49 anys | Eixample |
| | N |
| Global | 498 |
| Espanya | 240 |
| Paīsos desenvolupats | 34 |
| Paīsos no desenvolupats | 224 |
|
|
| 15 a 49 anys | Eixample |
| | N |
| Global | 1971 |
| Espanya | 889 |
| Paīsos desenvolupats | 149 |
| Paīsos no desenvolupats | 933 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 2 |
| | N |
| Embarās global | 180 |
| Espanya | 98 |
| Paīsos desenvolupats | 2 |
| Paīsos no desenvolupats | 80 |
|
|
|