| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Sants |
| | N |
| Global | 134 |
| Espanya | 72 |
| Paīsos desenvolupats | 3 |
| Paīsos no desnvolupats | 59 |
|
| |
| TX IVE |
| 12.9 |
| 9.7 |
| 30.9 |
| 20.5 |
|
| 20 a 34 anys | Sants |
| | N |
| Global | 1172 |
| Espanya | 512 |
| Paīsos desenvolupats | 50 |
| Paīsos no desenvolupats | 609 |
|
| |
| TX IVE |
| 19.5 |
| 15.7 |
| 11.5 |
| 26.5 |
|
| 35 a 49 anys | Sants |
| | N |
| Global | 404 |
| Espanya | 199 |
| Paīsos desenvolupats | 12 |
| Paīsos no desenvolupats | 193 |
|
|
| 15 a 49 anys | Sants |
| | N |
| Global | 1710 |
| Espanya | 783 |
| Paīsos desenvolupats | 65 |
| Paīsos no desenvolupats | 861 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 3 |
| | N |
| Embarās global | 224 |
| Espanya | 108 |
| Paīsos desenvolupats | 5 |
| Paīsos no desenvolupats | 111 |
|
|
|