| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Eixample |
| | N |
| Global | 152 |
| Espanya | 101 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desnvolupats | 50 |
|
|
| 20 a 34 anys | Eixample |
| | N |
| Global | 1363 |
| Espanya | 595 |
| Paīsos desenvolupats | 107 |
| Paīsos no desenvolupats | 661 |
|
| |
| TX IVE |
| 15.4 |
| 13.0 |
| 10.2 |
| 20.7 |
|
| 35 a 49 anys | Eixample |
| | N |
| Global | 476 |
| Espanya | 239 |
| Paīsos desenvolupats | 28 |
| Paīsos no desenvolupats | 209 |
|
|
| 15 a 49 anys | Eixample |
| | N |
| Global | 1991 |
| Espanya | 935 |
| Paīsos desenvolupats | 136 |
| Paīsos no desenvolupats | 920 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 2 |
| | N |
| Embarās global | 190 |
| Espanya | 106 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desenvolupats | 83 |
|
|
|