| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 75 |
| Espanya | 43 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desnvolupats | 32 |
|
|
| 20 a 34 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 659 |
| Espanya | 318 |
| Paīsos desenvolupats | 12 |
| Paīsos no desenvolupats | 329 |
|
| |
| TX IVE |
| 15.6 |
| 11.3 |
| 10.8 |
| 25.1 |
|
| 35 a 49 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 241 |
| Espanya | 127 |
| Paīsos desenvolupats | 2 |
| Paīsos no desenvolupats | 112 |
|
|
| 15 a 49 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 975 |
| Espanya | 488 |
| Paīsos desenvolupats | 14 |
| Paīsos no desenvolupats | 473 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 9 |
| | N |
| Embarās global | 133 |
| Espanya | 70 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desenvolupats | 63 |
|
|
|