| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Nou Barr |
| | N |
| Global | 143 |
| Espanya | 71 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desnvolupats | 72 |
|
| |
| TX IVE |
| 14.3 |
| 10.5 |
| 0.0 |
| 22.5 |
|
| 20 a 34 anys | Nou Barr |
| | N |
| Global | 923 |
| Espanya | 396 |
| Paīsos desenvolupats | 4 |
| Paīsos no desenvolupats | 523 |
|
| |
| TX IVE |
| 19.3 |
| 14.4 |
| 5.2 |
| 26.8 |
|
| 35 a 49 anys | Nou Barr |
| | N |
| Global | 301 |
| Espanya | 143 |
| Paīsos desenvolupats | 2 |
| Paīsos no desenvolupats | 156 |
|
|
| 15 a 49 anys | Nou Barr |
| | N |
| Global | 1367 |
| Espanya | 610 |
| Paīsos desenvolupats | 6 |
| Paīsos no desenvolupats | 751 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 8 |
| | N |
| Embarās global | 290 |
| Espanya | 124 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desenvolupats | 164 |
|
|
|