| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Horta |
| | N |
| Global | 88 |
| Espanya | 54 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desnvolupats | 34 |
|
|
| 20 a 34 anys | Horta |
| | N |
| Global | 550 |
| Espanya | 266 |
| Paīsos desenvolupats | 21 |
| Paīsos no desenvolupats | 263 |
|
| |
| TX IVE |
| 11.6 |
| 8.8 |
| 11.7 |
| 17.2 |
|
| 35 a 49 anys | Horta |
| | N |
| Global | 211 |
| Espanya | 132 |
| Paīsos desenvolupats | 6 |
| Paīsos no desenvolupats | 73 |
|
|
| 15 a 49 anys | Horta |
| | N |
| Global | 849 |
| Espanya | 452 |
| Paīsos desenvolupats | 27 |
| Paīsos no desenvolupats | 370 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 7 |
| | N |
| Embarās global | 159 |
| Espanya | 85 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desenvolupats | 74 |
|
|
|