| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Sarriā |
| | N |
| Global | 89 |
| Espanya | 61 |
| Paīsos desenvolupats | 2 |
| Paīsos no desnvolupats | 26 |
|
|
| 20 a 34 anys | Sarriā |
| | N |
| Global | 618 |
| Espanya | 340 |
| Paīsos desenvolupats | 26 |
| Paīsos no desenvolupats | 252 |
|
| |
| TX IVE |
| 15.6 |
| 12.4 |
| 8.2 |
| 27.6 |
|
| 35 a 49 anys | Sarriā |
| | N |
| Global | 219 |
| Espanya | 146 |
| Paīsos desenvolupats | 7 |
| Paīsos no desenvolupats | 66 |
|
|
| 15 a 49 anys | Sarriā |
| | N |
| Global | 926 |
| Espanya | 547 |
| Paīsos desenvolupats | 35 |
| Paīsos no desenvolupats | 344 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 5 |
| | N |
| Embarās global | 103 |
| Espanya | 68 |
| Paīsos desenvolupats | 2 |
| Paīsos no desenvolupats | 33 |
|
|
|