| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Eixample |
| | N |
| Global | 155 |
| Espanya | 108 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desnvolupats | 46 |
|
|
| 20 a 34 anys | Eixample |
| | N |
| Global | 1359 |
| Espanya | 591 |
| Paīsos desenvolupats | 117 |
| Paīsos no desenvolupats | 651 |
|
| |
| TX IVE |
| 15.1 |
| 12.5 |
| 10.8 |
| 20.5 |
|
| 35 a 49 anys | Eixample |
| | N |
| Global | 392 |
| Espanya | 209 |
| Paīsos desenvolupats | 19 |
| Paīsos no desenvolupats | 164 |
|
|
| 15 a 49 anys | Eixample |
| | N |
| Global | 1906 |
| Espanya | 908 |
| Paīsos desenvolupats | 137 |
| Paīsos no desenvolupats | 861 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 2 |
| | N |
| Embarās global | 200 |
| Espanya | 118 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desenvolupats | 81 |
|
|
|