| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 92 |
| Espanya | 51 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desnvolupats | 40 |
|
| |
| TX IVE |
| 10.4 |
| 7.6 |
| 28.6 |
| 19.5 |
|
| 20 a 34 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 717 |
| Espanya | 323 |
| Paīsos desenvolupats | 14 |
| Paīsos no desenvolupats | 380 |
|
| |
| TX IVE |
| 16.3 |
| 10.9 |
| 11.8 |
| 28.6 |
|
| 35 a 49 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 238 |
| Espanya | 129 |
| Paīsos desenvolupats | 2 |
| Paīsos no desenvolupats | 107 |
|
|
| 15 a 49 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 1047 |
| Espanya | 503 |
| Paīsos desenvolupats | 17 |
| Paīsos no desenvolupats | 527 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 9 |
| | N |
| Embarās global | 152 |
| Espanya | 78 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desenvolupats | 73 |
|
|
|