| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Horta |
| | N |
| Global | 80 |
| Espanya | 50 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desnvolupats | 30 |
|
|
| 20 a 34 anys | Horta |
| | N |
| Global | 553 |
| Espanya | 276 |
| Paīsos desenvolupats | 19 |
| Paīsos no desenvolupats | 258 |
|
|
| 35 a 49 anys | Horta |
| | N |
| Global | 219 |
| Espanya | 127 |
| Paīsos desenvolupats | 4 |
| Paīsos no desenvolupats | 88 |
|
|
| 15 a 49 anys | Horta |
| | N |
| Global | 852 |
| Espanya | 453 |
| Paīsos desenvolupats | 23 |
| Paīsos no desenvolupats | 376 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 7 |
| | N |
| Embarās global | 141 |
| Espanya | 76 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desenvolupats | 65 |
|
|
|