| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 55 |
| Espanya | 35 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desnvolupats | 19 |
|
|
| 20 a 34 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 427 |
| Espanya | 193 |
| Paīsos desenvolupats | 35 |
| Paīsos no desenvolupats | 199 |
|
|
| 35 a 49 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 156 |
| Espanya | 93 |
| Paīsos desenvolupats | 4 |
| Paīsos no desenvolupats | 59 |
|
|
| 15 a 49 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 638 |
| Espanya | 321 |
| Paīsos desenvolupats | 40 |
| Paīsos no desenvolupats | 277 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 6 |
| | N |
| Embarās global | 81 |
| Espanya | 43 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desenvolupats | 37 |
|
|
|