| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Sarriā |
| | N |
| Global | 79 |
| Espanya | 60 |
| Paīsos desenvolupats | 2 |
| Paīsos no desnvolupats | 17 |
|
|
| 20 a 34 anys | Sarriā |
| | N |
| Global | 621 |
| Espanya | 337 |
| Paīsos desenvolupats | 40 |
| Paīsos no desenvolupats | 244 |
|
| |
| TX IVE |
| 15.5 |
| 12.2 |
| 12.4 |
| 26.1 |
|
| 35 a 49 anys | Sarriā |
| | N |
| Global | 200 |
| Espanya | 127 |
| Paīsos desenvolupats | 7 |
| Paīsos no desenvolupats | 66 |
|
|
| 15 a 49 anys | Sarriā |
| | N |
| Global | 900 |
| Espanya | 524 |
| Paīsos desenvolupats | 49 |
| Paīsos no desenvolupats | 327 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 5 |
| | N |
| Embarās global | 92 |
| Espanya | 66 |
| Paīsos desenvolupats | 2 |
| Paīsos no desenvolupats | 24 |
|
|
|