| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Les Corts |
| | N |
| Global | 51 |
| Espanya | 37 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desnvolupats | 14 |
|
|
| 20 a 34 anys | Les Corts |
| | N |
| Global | 359 |
| Espanya | 161 |
| Paīsos desenvolupats | 16 |
| Paīsos no desenvolupats | 182 |
|
| |
| TX IVE |
| 14.2 |
| 9.4 |
| 10.6 |
| 27.7 |
|
| 35 a 49 anys | Les Corts |
| | N |
| Global | 108 |
| Espanya | 51 |
| Paīsos desenvolupats | 4 |
| Paīsos no desenvolupats | 53 |
|
|
| 15 a 49 anys | Les Corts |
| | N |
| Global | 518 |
| Espanya | 249 |
| Paīsos desenvolupats | 20 |
| Paīsos no desenvolupats | 249 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 4 |
| | N |
| Embarās global | 64 |
| Espanya | 43 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desenvolupats | 21 |
|
|
|