| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | St Martí |
| | N |
| Global | 178 |
| Espanya | 95 |
| Països desenvolupats | 8 |
| Països no desnvolupats | 75 |
|
| |
| TX IVE |
| 13.5 |
| 9.1 |
| 51.3 |
| 29.3 |
|
| 20 a 34 anys | St Martí |
| | N |
| Global | 1208 |
| Espanya | 543 |
| Països desenvolupats | 48 |
| Països no desenvolupats | 614 |
|
| |
| TX IVE |
| 16.9 |
| 12.1 |
| 10.9 |
| 27.8 |
|
| 35 a 49 anys | St Martí |
| | N |
| Global | 347 |
| Espanya | 179 |
| Països desenvolupats | 10 |
| Països no desenvolupats | 158 |
|
|
| 15 a 49 anys | St Martí |
| | N |
| Global | 1733 |
| Espanya | 817 |
| Països desenvolupats | 66 |
| Països no desenvolupats | 847 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 10 |
| | N |
| Embaràs global | 274 |
| Espanya | 142 |
| Països desenvolupats | 9 |
| Països no desenvolupats | 123 |
|
|
|