| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 107 |
| Espanya | 65 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desnvolupats | 41 |
|
| |
| TX IVE |
| 12.1 |
| 9.4 |
| 21.7 |
| 22.0 |
|
| 20 a 34 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 816 |
| Espanya | 328 |
| Paīsos desenvolupats | 16 |
| Paīsos no desenvolupats | 471 |
|
| |
| TX IVE |
| 17.8 |
| 10.5 |
| 12.7 |
| 35.4 |
|
| 35 a 49 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 254 |
| Espanya | 145 |
| Paīsos desenvolupats | 4 |
| Paīsos no desenvolupats | 105 |
|
|
| 15 a 49 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 1177 |
| Espanya | 538 |
| Paīsos desenvolupats | 21 |
| Paīsos no desenvolupats | 617 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 9 |
| | N |
| Embarās global | 165 |
| Espanya | 96 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desenvolupats | 68 |
|
|
|