| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Nou Barr |
| | N |
| Global | 198 |
| Espanya | 113 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desnvolupats | 85 |
|
| |
| TX IVE |
| 19.2 |
| 15.8 |
| 0.0 |
| 27.3 |
|
| 20 a 34 anys | Nou Barr |
| | N |
| Global | 1215 |
| Espanya | 500 |
| Paīsos desenvolupats | 12 |
| Paīsos no desenvolupats | 702 |
|
| |
| TX IVE |
| 23.5 |
| 16.0 |
| 12.7 |
| 36.1 |
|
| 35 a 49 anys | Nou Barr |
| | N |
| Global | 380 |
| Espanya | 174 |
| Paīsos desenvolupats | 3 |
| Paīsos no desenvolupats | 202 |
|
|
| 15 a 49 anys | Nou Barr |
| | N |
| Global | 1793 |
| Espanya | 787 |
| Paīsos desenvolupats | 15 |
| Paīsos no desenvolupats | 989 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 8 |
| | N |
| Embarās global | 366 |
| Espanya | 179 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desenvolupats | 185 |
|
|
|