| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Horta |
| | N |
| Global | 95 |
| Espanya | 60 |
| Paīsos desenvolupats | 3 |
| Paīsos no desnvolupats | 32 |
|
|
| 20 a 34 anys | Horta |
| | N |
| Global | 675 |
| Espanya | 320 |
| Paīsos desenvolupats | 17 |
| Paīsos no desenvolupats | 338 |
|
|
| 35 a 49 anys | Horta |
| | N |
| Global | 214 |
| Espanya | 119 |
| Paīsos desenvolupats | 3 |
| Paīsos no desenvolupats | 92 |
|
|
| 15 a 49 anys | Horta |
| | N |
| Global | 984 |
| Espanya | 499 |
| Paīsos desenvolupats | 23 |
| Paīsos no desenvolupats | 462 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 7 |
| | N |
| Embarās global | 161 |
| Espanya | 89 |
| Paīsos desenvolupats | 3 |
| Paīsos no desenvolupats | 69 |
|
|
|