| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 57 |
| Espanya | 39 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desnvolupats | 17 |
|
|
| 20 a 34 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 465 |
| Espanya | 200 |
| Paīsos desenvolupats | 42 |
| Paīsos no desenvolupats | 223 |
|
|
| 35 a 49 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 153 |
| Espanya | 90 |
| Paīsos desenvolupats | 5 |
| Paīsos no desenvolupats | 58 |
|
|
| 15 a 49 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 675 |
| Espanya | 329 |
| Paīsos desenvolupats | 48 |
| Paīsos no desenvolupats | 298 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 6 |
| | N |
| Embarās global | 79 |
| Espanya | 48 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desenvolupats | 30 |
|
|
|