| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Les Corts |
| | N |
| Global | 64 |
| Espanya | 38 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desnvolupats | 26 |
|
|
| 20 a 34 anys | Les Corts |
| | N |
| Global | 399 |
| Espanya | 178 |
| Paīsos desenvolupats | 15 |
| Paīsos no desenvolupats | 206 |
|
| |
| TX IVE |
| 15.4 |
| 10.0 |
| 9.9 |
| 31.4 |
|
| 35 a 49 anys | Les Corts |
| | N |
| Global | 118 |
| Espanya | 62 |
| Paīsos desenvolupats | 3 |
| Paīsos no desenvolupats | 53 |
|
|
| 15 a 49 anys | Les Corts |
| | N |
| Global | 581 |
| Espanya | 278 |
| Paīsos desenvolupats | 18 |
| Paīsos no desenvolupats | 285 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 4 |
| | N |
| Embarās global | 74 |
| Espanya | 41 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desenvolupats | 33 |
|
|
|