| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Sants |
| | N |
| Global | 166 |
| Espanya | 92 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desnvolupats | 74 |
|
| |
| TX IVE |
| 15.1 |
| 11.5 |
| 0.0 |
| 25.6 |
|
| 20 a 34 anys | Sants |
| | N |
| Global | 1447 |
| Espanya | 554 |
| Paīsos desenvolupats | 50 |
| Paīsos no desenvolupats | 843 |
|
| |
| TX IVE |
| 22.7 |
| 15.1 |
| 11.4 |
| 37.3 |
|
| 35 a 49 anys | Sants |
| | N |
| Global | 358 |
| Espanya | 159 |
| Paīsos desenvolupats | 10 |
| Paīsos no desenvolupats | 189 |
|
|
| 15 a 49 anys | Sants |
| | N |
| Global | 1971 |
| Espanya | 805 |
| Paīsos desenvolupats | 60 |
| Paīsos no desenvolupats | 1106 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 3 |
| | N |
| Embarās global | 285 |
| Espanya | 133 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desenvolupats | 151 |
|
|
|