| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Eixample |
| | N |
| Global | 173 |
| Espanya | 101 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desnvolupats | 70 |
|
|
| 20 a 34 anys | Eixample |
| | N |
| Global | 1531 |
| Espanya | 645 |
| Paīsos desenvolupats | 124 |
| Paīsos no desenvolupats | 758 |
|
| |
| TX IVE |
| 16.4 |
| 12.7 |
| 10.9 |
| 24.6 |
|
| 35 a 49 anys | Eixample |
| | N |
| Global | 371 |
| Espanya | 186 |
| Paīsos desenvolupats | 16 |
| Paīsos no desenvolupats | 169 |
|
|
| 15 a 49 anys | Eixample |
| | N |
| Global | 2075 |
| Espanya | 932 |
| Paīsos desenvolupats | 141 |
| Paīsos no desenvolupats | 997 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 2 |
| | N |
| Embarās global | 238 |
| Espanya | 120 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desenvolupats | 116 |
|
|
|