| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | St Martí |
| | N |
| Global | 191 |
| Espanya | 105 |
| Països desenvolupats | 7 |
| Països no desnvolupats | 79 |
|
| |
| TX IVE |
| 14.4 |
| 9.8 |
| 43.8 |
| 32.1 |
|
| 20 a 34 anys | St Martí |
| | N |
| Global | 1300 |
| Espanya | 553 |
| Països desenvolupats | 48 |
| Països no desenvolupats | 696 |
|
| |
| TX IVE |
| 17.9 |
| 11.8 |
| 10.9 |
| 32.7 |
|
| 35 a 49 anys | St Martí |
| | N |
| Global | 361 |
| Espanya | 183 |
| Països desenvolupats | 12 |
| Països no desenvolupats | 166 |
|
|
| 15 a 49 anys | St Martí |
| | N |
| Global | 1852 |
| Espanya | 841 |
| Països desenvolupats | 67 |
| Països no desenvolupats | 941 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 10 |
| | N |
| Embaràs global | 315 |
| Espanya | 165 |
| Països desenvolupats | 9 |
| Països no desenvolupats | 141 |
|
|
|