| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 117 |
| Espanya | 73 |
| Paīsos desenvolupats | 2 |
| Paīsos no desnvolupats | 42 |
|
| |
| TX IVE |
| 13.2 |
| 10.3 |
| 34.5 |
| 24.8 |
|
| 20 a 34 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 914 |
| Espanya | 388 |
| Paīsos desenvolupats | 17 |
| Paīsos no desenvolupats | 508 |
|
| |
| TX IVE |
| 19.4 |
| 11.8 |
| 13.2 |
| 39.7 |
|
| 35 a 49 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 252 |
| Espanya | 146 |
| Paīsos desenvolupats | 2 |
| Paīsos no desenvolupats | 104 |
|
|
| 15 a 49 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 1283 |
| Espanya | 607 |
| Paīsos desenvolupats | 21 |
| Paīsos no desenvolupats | 654 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 9 |
| | N |
| Embarās global | 178 |
| Espanya | 104 |
| Paīsos desenvolupats | 2 |
| Paīsos no desenvolupats | 72 |
|
|
|