| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Horta |
| | N |
| Global | 101 |
| Espanya | 71 |
| Paīsos desenvolupats | 3 |
| Paīsos no desnvolupats | 27 |
|
| |
| TX IVE |
| 10.4 |
| 9.2 |
| 37.0 |
| 14.3 |
|
| 20 a 34 anys | Horta |
| | N |
| Global | 749 |
| Espanya | 363 |
| Paīsos desenvolupats | 17 |
| Paīsos no desenvolupats | 368 |
|
| |
| TX IVE |
| 14.1 |
| 10.1 |
| 8.0 |
| 24.0 |
|
| 35 a 49 anys | Horta |
| | N |
| Global | 203 |
| Espanya | 102 |
| Paīsos desenvolupats | 6 |
| Paīsos no desenvolupats | 95 |
|
|
| 15 a 49 anys | Horta |
| | N |
| Global | 1053 |
| Espanya | 536 |
| Paīsos desenvolupats | 26 |
| Paīsos no desenvolupats | 490 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 7 |
| | N |
| Embarās global | 178 |
| Espanya | 97 |
| Paīsos desenvolupats | 3 |
| Paīsos no desenvolupats | 78 |
|
|
|