| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 65 |
| Espanya | 47 |
| Paīsos desenvolupats | 2 |
| Paīsos no desnvolupats | 16 |
|
| |
| TX IVE |
| 10.2 |
| 8.7 |
| 17.5 |
| 18.4 |
|
| 20 a 34 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 527 |
| Espanya | 227 |
| Paīsos desenvolupats | 46 |
| Paīsos no desenvolupats | 254 |
|
|
| 35 a 49 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 139 |
| Espanya | 79 |
| Paīsos desenvolupats | 5 |
| Paīsos no desenvolupats | 55 |
|
|
| 15 a 49 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 731 |
| Espanya | 353 |
| Paīsos desenvolupats | 53 |
| Paīsos no desenvolupats | 325 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 6 |
| | N |
| Embarās global | 90 |
| Espanya | 53 |
| Paīsos desenvolupats | 2 |
| Paīsos no desenvolupats | 35 |
|
|
|