| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | St Martí |
| | N |
| Global | 141 |
| Espanya | 93 |
| Països desenvolupats | 0 |
| Països no desnvolupats | 48 |
|
|
| 20 a 34 anys | St Martí |
| | N |
| Global | 1118 |
| Espanya | 521 |
| Països desenvolupats | 64 |
| Països no desenvolupats | 533 |
|
| |
| TX IVE |
| 18.0 |
| 14.9 |
| 13.5 |
| 23.9 |
|
| 35 a 49 anys | St Martí |
| | N |
| Global | 458 |
| Espanya | 228 |
| Països desenvolupats | 36 |
| Països no desenvolupats | 194 |
|
|
| 15 a 49 anys | St Martí |
| | N |
| Global | 1717 |
| Espanya | 842 |
| Països desenvolupats | 100 |
| Països no desenvolupats | 775 |
|
| |
| TX IVE |
| 10.5 |
| 8.1 |
| 10.8 |
| 15.7 |
|
| 15 a 19 anys | DIST 10 |
| | N |
| Embaràs global | 196 |
| Espanya | 123 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 72 |
|
|
|