| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 81 |
| Espanya | 52 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desnvolupats | 28 |
|
|
| 20 a 34 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 586 |
| Espanya | 283 |
| Paīsos desenvolupats | 22 |
| Paīsos no desenvolupats | 281 |
|
| |
| TX IVE |
| 15.8 |
| 12.0 |
| 20.1 |
| 22.4 |
|
| 35 a 49 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 289 |
| Espanya | 160 |
| Paīsos desenvolupats | 5 |
| Paīsos no desenvolupats | 124 |
|
|
| 15 a 49 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 956 |
| Espanya | 495 |
| Paīsos desenvolupats | 28 |
| Paīsos no desenvolupats | 433 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 9 |
| | N |
| Embarās global | 132 |
| Espanya | 80 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desenvolupats | 51 |
|
|
|