| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 41 |
| Espanya | 28 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desnvolupats | 12 |
|
|
| 20 a 34 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 434 |
| Espanya | 202 |
| Paīsos desenvolupats | 37 |
| Paīsos no desenvolupats | 195 |
|
|
| 35 a 49 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 168 |
| Espanya | 78 |
| Paīsos desenvolupats | 14 |
| Paīsos no desenvolupats | 76 |
|
|
| 15 a 49 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 643 |
| Espanya | 308 |
| Paīsos desenvolupats | 52 |
| Paīsos no desenvolupats | 283 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 6 |
| | N |
| Embarās global | 50 |
| Espanya | 29 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desenvolupats | 20 |
|
|
|