| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Sarriā |
| | N |
| Global | 65 |
| Espanya | 47 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desnvolupats | 17 |
|
|
| 20 a 34 anys | Sarriā |
| | N |
| Global | 570 |
| Espanya | 302 |
| Paīsos desenvolupats | 47 |
| Paīsos no desenvolupats | 221 |
|
| |
| TX IVE |
| 14.4 |
| 10.8 |
| 15.7 |
| 25.8 |
|
| 35 a 49 anys | Sarriā |
| | N |
| Global | 277 |
| Espanya | 171 |
| Paīsos desenvolupats | 21 |
| Paīsos no desenvolupats | 85 |
|
|
| 15 a 49 anys | Sarriā |
| | N |
| Global | 912 |
| Espanya | 520 |
| Paīsos desenvolupats | 69 |
| Paīsos no desenvolupats | 323 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 5 |
| | N |
| Embarās global | 84 |
| Espanya | 55 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desenvolupats | 28 |
|
|
|