| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Les Corts |
| | N |
| Global | 34 |
| Espanya | 18 |
| Paīsos desenvolupats | 3 |
| Paīsos no desnvolupats | 13 |
|
|
| 20 a 34 anys | Les Corts |
| | N |
| Global | 270 |
| Espanya | 122 |
| Paīsos desenvolupats | 17 |
| Paīsos no desenvolupats | 131 |
|
| |
| TX IVE |
| 12.6 |
| 8.5 |
| 14.8 |
| 22.0 |
|
| 35 a 49 anys | Les Corts |
| | N |
| Global | 141 |
| Espanya | 71 |
| Paīsos desenvolupats | 9 |
| Paīsos no desenvolupats | 61 |
|
|
| 15 a 49 anys | Les Corts |
| | N |
| Global | 445 |
| Espanya | 211 |
| Paīsos desenvolupats | 29 |
| Paīsos no desenvolupats | 205 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 4 |
| | N |
| Embarās global | 40 |
| Espanya | 19 |
| Paīsos desenvolupats | 3 |
| Paīsos no desenvolupats | 18 |
|
|
|