| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | St Martí |
| | N |
| Global | 137 |
| Espanya | 90 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desnvolupats | 46 |
|
|
| 20 a 34 anys | St Martí |
| | N |
| Global | 1094 |
| Espanya | 503 |
| Països desenvolupats | 59 |
| Països no desenvolupats | 532 |
|
| |
| TX IVE |
| 17.2 |
| 13.2 |
| 13.7 |
| 25.4 |
|
| 35 a 49 anys | St Martí |
| | N |
| Global | 462 |
| Espanya | 238 |
| Països desenvolupats | 17 |
| Països no desenvolupats | 207 |
|
|
| 15 a 49 anys | St Martí |
| | N |
| Global | 1693 |
| Espanya | 831 |
| Països desenvolupats | 77 |
| Països no desenvolupats | 785 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 10 |
| | N |
| Embaràs global | 224 |
| Espanya | 135 |
| Països desenvolupats | 3 |
| Països no desenvolupats | 86 |
|
|
|