| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 85 |
| Espanya | 60 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desnvolupats | 25 |
|
|
| 20 a 34 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 625 |
| Espanya | 331 |
| Paīsos desenvolupats | 12 |
| Paīsos no desenvolupats | 282 |
|
| |
| TX IVE |
| 16.0 |
| 12.9 |
| 11.5 |
| 23.0 |
|
| 35 a 49 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 274 |
| Espanya | 148 |
| Paīsos desenvolupats | 4 |
| Paīsos no desenvolupats | 122 |
|
|
| 15 a 49 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 984 |
| Espanya | 539 |
| Paīsos desenvolupats | 16 |
| Paīsos no desenvolupats | 429 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 9 |
| | N |
| Embarās global | 145 |
| Espanya | 92 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desenvolupats | 53 |
|
|
|