| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Horta |
| | N |
| Global | 97 |
| Espanya | 61 |
| Paīsos desenvolupats | 2 |
| Paīsos no desnvolupats | 34 |
|
| |
| TX IVE |
| 10.1 |
| 8.2 |
| 32.3 |
| 16.1 |
|
| 20 a 34 anys | Horta |
| | N |
| Global | 577 |
| Espanya | 294 |
| Paīsos desenvolupats | 22 |
| Paīsos no desenvolupats | 261 |
|
| |
| TX IVE |
| 13.1 |
| 10.5 |
| 12.6 |
| 18.2 |
|
| 35 a 49 anys | Horta |
| | N |
| Global | 228 |
| Espanya | 138 |
| Paīsos desenvolupats | 10 |
| Paīsos no desenvolupats | 80 |
|
|
| 15 a 49 anys | Horta |
| | N |
| Global | 902 |
| Espanya | 493 |
| Paīsos desenvolupats | 34 |
| Paīsos no desenvolupats | 375 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 7 |
| | N |
| Embarās global | 162 |
| Espanya | 79 |
| Paīsos desenvolupats | 2 |
| Paīsos no desenvolupats | 81 |
|
|
|