| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 51 |
| Espanya | 34 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desnvolupats | 16 |
|
|
| 20 a 34 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 455 |
| Espanya | 254 |
| Paīsos desenvolupats | 27 |
| Paīsos no desenvolupats | 174 |
|
| |
| TX IVE |
| 11.5 |
| 10.8 |
| 5.0 |
| 16.4 |
|
| 35 a 49 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 162 |
| Espanya | 94 |
| Paīsos desenvolupats | 17 |
| Paīsos no desenvolupats | 51 |
|
|
| 15 a 49 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 668 |
| Espanya | 382 |
| Paīsos desenvolupats | 45 |
| Paīsos no desenvolupats | 241 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 6 |
| | N |
| Embarās global | 76 |
| Espanya | 43 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desenvolupats | 32 |
|
|
|