| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Sarriā |
| | N |
| Global | 82 |
| Espanya | 52 |
| Paīsos desenvolupats | 2 |
| Paīsos no desnvolupats | 28 |
|
|
| 20 a 34 anys | Sarriā |
| | N |
| Global | 612 |
| Espanya | 326 |
| Paīsos desenvolupats | 40 |
| Paīsos no desenvolupats | 246 |
|
| |
| TX IVE |
| 15.7 |
| 12.0 |
| 12.7 |
| 29.1 |
|
| 35 a 49 anys | Sarriā |
| | N |
| Global | 235 |
| Espanya | 145 |
| Paīsos desenvolupats | 12 |
| Paīsos no desenvolupats | 78 |
|
|
| 15 a 49 anys | Sarriā |
| | N |
| Global | 929 |
| Espanya | 523 |
| Paīsos desenvolupats | 54 |
| Paīsos no desenvolupats | 352 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 5 |
| | N |
| Embarās global | 96 |
| Espanya | 58 |
| Paīsos desenvolupats | 3 |
| Paīsos no desenvolupats | 35 |
|
|
|