| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Les Corts |
| | N |
| Global | 42 |
| Espanya | 27 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desnvolupats | 15 |
|
|
| 20 a 34 anys | Les Corts |
| | N |
| Global | 350 |
| Espanya | 171 |
| Paīsos desenvolupats | 12 |
| Paīsos no desenvolupats | 167 |
|
| |
| TX IVE |
| 15.8 |
| 11.2 |
| 9.7 |
| 29.4 |
|
| 35 a 49 anys | Les Corts |
| | N |
| Global | 139 |
| Espanya | 72 |
| Paīsos desenvolupats | 3 |
| Paīsos no desenvolupats | 64 |
|
|
| 15 a 49 anys | Les Corts |
| | N |
| Global | 531 |
| Espanya | 270 |
| Paīsos desenvolupats | 15 |
| Paīsos no desenvolupats | 246 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 4 |
| | N |
| Embarās global | 52 |
| Espanya | 33 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desenvolupats | 19 |
|
|
|