| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Eixample |
| | N |
| Global | 135 |
| Espanya | 76 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desnvolupats | 58 |
|
|
| 20 a 34 anys | Eixample |
| | N |
| Global | 1452 |
| Espanya | 585 |
| Paīsos desenvolupats | 123 |
| Paīsos no desenvolupats | 744 |
|
| |
| TX IVE |
| 17.0 |
| 13.4 |
| 11.8 |
| 23.7 |
|
| 35 a 49 anys | Eixample |
| | N |
| Global | 589 |
| Espanya | 259 |
| Paīsos desenvolupats | 50 |
| Paīsos no desenvolupats | 280 |
|
|
| 15 a 49 anys | Eixample |
| | N |
| Global | 2176 |
| Espanya | 920 |
| Paīsos desenvolupats | 174 |
| Paīsos no desenvolupats | 1082 |
|
| |
| TX IVE |
| 11.3 |
| 8.0 |
| 10.0 |
| 18.2 |
|
| 15 a 19 anys | DIST 2 |
| | N |
| Embarās global | 174 |
| Espanya | 85 |
| Paīsos desenvolupats | 1 |
| Paīsos no desenvolupats | 88 |
|
|
|