| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | St Martí |
| | N |
| Global | 130 |
| Espanya | 89 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desnvolupats | 40 |
|
|
| 20 a 34 anys | St Martí |
| | N |
| Global | 1129 |
| Espanya | 525 |
| Països desenvolupats | 66 |
| Països no desenvolupats | 538 |
|
| |
| TX IVE |
| 18.4 |
| 14.6 |
| 15.2 |
| 25.5 |
|
| 35 a 49 anys | St Martí |
| | N |
| Global | 436 |
| Espanya | 221 |
| Països desenvolupats | 34 |
| Països no desenvolupats | 181 |
|
|
| 15 a 49 anys | St Martí |
| | N |
| Global | 1695 |
| Espanya | 835 |
| Països desenvolupats | 101 |
| Països no desenvolupats | 759 |
|
| |
| TX IVE |
| 10.4 |
| 7.8 |
| 11.7 |
| 16.2 |
|
| 15 a 19 anys | DIST 10 |
| | N |
| Embaràs global | 194 |
| Espanya | 125 |
| Països desenvolupats | 1 |
| Països no desenvolupats | 68 |
|
|
|