| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 80 |
| Espanya | 58 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desnvolupats | 22 |
|
|
| 20 a 34 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 547 |
| Espanya | 272 |
| Paīsos desenvolupats | 21 |
| Paīsos no desenvolupats | 254 |
|
| |
| TX IVE |
| 14.7 |
| 11.3 |
| 20.4 |
| 20.9 |
|
| 35 a 49 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 276 |
| Espanya | 155 |
| Paīsos desenvolupats | 5 |
| Paīsos no desenvolupats | 116 |
|
|
| 15 a 49 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 903 |
| Espanya | 485 |
| Paīsos desenvolupats | 26 |
| Paīsos no desenvolupats | 392 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 9 |
| | N |
| Embarās global | 134 |
| Espanya | 88 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desenvolupats | 46 |
|
|
|