| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Horta |
| | N |
| Global | 75 |
| Espanya | 46 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desnvolupats | 29 |
|
|
| 20 a 34 anys | Horta |
| | N |
| Global | 538 |
| Espanya | 260 |
| Paīsos desenvolupats | 22 |
| Paīsos no desenvolupats | 256 |
|
| |
| TX IVE |
| 12.4 |
| 9.6 |
| 12.4 |
| 17.7 |
|
| 35 a 49 anys | Horta |
| | N |
| Global | 232 |
| Espanya | 120 |
| Paīsos desenvolupats | 10 |
| Paīsos no desenvolupats | 102 |
|
|
| 15 a 49 anys | Horta |
| | N |
| Global | 845 |
| Espanya | 426 |
| Paīsos desenvolupats | 32 |
| Paīsos no desenvolupats | 387 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 7 |
| | N |
| Embarās global | 130 |
| Espanya | 65 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desenvolupats | 65 |
|
|
|