| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 55 |
| Espanya | 37 |
| Paīsos desenvolupats | 2 |
| Paīsos no desnvolupats | 16 |
|
|
| 20 a 34 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 445 |
| Espanya | 219 |
| Paīsos desenvolupats | 31 |
| Paīsos no desenvolupats | 195 |
|
|
| 35 a 49 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 150 |
| Espanya | 74 |
| Paīsos desenvolupats | 11 |
| Paīsos no desenvolupats | 65 |
|
|
| 15 a 49 anys | Grācia |
| | N |
| Global | 650 |
| Espanya | 330 |
| Paīsos desenvolupats | 44 |
| Paīsos no desenvolupats | 276 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 6 |
| | N |
| Embarās global | 70 |
| Espanya | 39 |
| Paīsos desenvolupats | 2 |
| Paīsos no desenvolupats | 29 |
|
|
|