| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 95 |
| Espanya | 67 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desnvolupats | 28 |
|
| |
| TX IVE |
| 10.9 |
| 10.0 |
| 0.0 |
| 14.3 |
|
| 20 a 34 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 555 |
| Espanya | 286 |
| Paīsos desenvolupats | 15 |
| Paīsos no desenvolupats | 254 |
|
| |
| TX IVE |
| 14.6 |
| 11.5 |
| 14.7 |
| 21.1 |
|
| 35 a 49 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 263 |
| Espanya | 152 |
| Paīsos desenvolupats | 5 |
| Paīsos no desenvolupats | 106 |
|
|
| 15 a 49 anys | St Andreu |
| | N |
| Global | 913 |
| Espanya | 505 |
| Paīsos desenvolupats | 20 |
| Paīsos no desenvolupats | 388 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 9 |
| | N |
| Embarās global | 157 |
| Espanya | 98 |
| Paīsos desenvolupats | 0 |
| Paīsos no desenvolupats | 59 |
|
|
|