| N:    Nombre TX:   Taxa per 1000 |
|
| 15 a 19 anys | Horta |
| | N |
| Global | 84 |
| Espanya | 52 |
| Paīsos desenvolupats | 2 |
| Paīsos no desnvolupats | 30 |
|
|
| 20 a 34 anys | Horta |
| | N |
| Global | 555 |
| Espanya | 279 |
| Paīsos desenvolupats | 22 |
| Paīsos no desenvolupats | 254 |
|
| |
| TX IVE |
| 12.8 |
| 10.1 |
| 12.8 |
| 18.0 |
|
| 35 a 49 anys | Horta |
| | N |
| Global | 229 |
| Espanya | 132 |
| Paīsos desenvolupats | 7 |
| Paīsos no desenvolupats | 90 |
|
|
| 15 a 49 anys | Horta |
| | N |
| Global | 868 |
| Espanya | 463 |
| Paīsos desenvolupats | 31 |
| Paīsos no desenvolupats | 374 |
|
|
| 15 a 19 anys | DIST 7 |
| | N |
| Embarās global | 140 |
| Espanya | 67 |
| Paīsos desenvolupats | 2 |
| Paīsos no desenvolupats | 71 |
|
|
|